Рекомендуемое количество продуктов в день на одного ребенка
Наименование группы продуктов | Единица измерения | Рекомендуемое количество продуктов (нетто) в день на одного ребенка |
| Мясные продукты | ||
| в том числе колбасные изделия | граммы | 74/17,15 |
| Рыба | граммы | 67,5 |
| Яйцо | граммы | 40 |
| Молоко, молочные и кисломолочные продукты | граммы | 300/165 |
| Творог | граммы | 55 |
| Сметана | граммы | 10 |
| Сыр | граммы | 10,8 |
| Масло сливочное | граммы | 32,5 |
| Масло растительное | граммы | 31,5 |
| Макаронные изделия, крупы, бобовые | граммы | 32,5 |
| Сахар | граммы | 42,5 |
| Кондитерские изделия и выпечка | граммы | 22,5 |
| Картофель | граммы | 188 |
| Овощи | граммы | 300 |
| Сухофрукты | граммы | 22,5 |
| Кофейный напиток, какао, чай | граммы | 1,2 |
| Фрукты свежие | граммы | 185 |
| Сок | граммы | 200 |
| Хлеб | граммы | 100 |
Форма входа
Поиск
Разделы сайта
Прием в школу
Детский сад
СОБЫТИЯ
Календарь
Полезные ссылки
ЕГЭ/ГИА
Уголок ПДД
Тестирование
Погода
Заочные конкурсы
Посещения